玉掛けに関する知識
玉掛け用ワイヤロープの安全荷重表(JIS 6×37 A種)
 玉掛け用ワイヤロープの種類 JIS 6×24 A種種は こちら
JIS 6×37 A種(安全係数:6)          (単位:トン)
ロープ゚径
(公称)
mm
2本2点つり 2本4点あだ巻きつり
3本3点つり
4本4点つり
2本4点半掛けつり
垂直つり つり角
α≦30°
つり角
α≦60°
つり角
α≦30°
つり角
α≦60°
つり角
α≦30°
つり角
α≦60°
6 0.648 0.615 0.550 0.907 0.810 1.23 1.10
8 1.15 1.09 0.980 1.61 1.44 2.19 1.96
9 1.46 1.38 1.24 2.04 1.82 2.77 2.48
10 1.80 1.71 1.53 2.52 2.25 3.42 3.06
12 2.60 2.47 2.21 3.64 3.25 4.94 4.42
14 3.52 3.34 2.99 4.92 4.40 6.68 5.98
16 4.62 4.38 3.92 6.46 5.77 8.77 7.85
18 5.84 5.54 4.96 8.17 7.30 11.0 9.92
20 7.20 6.84 6.12 10.0 9.00 13.6 12.2
22 8.72 8.28 7.41 12.2 10.9 16.5 14.8
24 10.4 9.88 8.84 14.5 13.0 19.7 17.6
26 12.2 11.5 10.3 17.0 15.2 23.1 20.7
28 14.1 13.4 12.0 19.7 17.6 26.8 24.0
30 16.2 15.4 13.8 22.7 20.3 30.8 27.6
32 18.4 17.5 15.7 25.8 23.1 35.1 31.4
36 23.2 22.0 19.7 32.4 29.0 44.0 39.4
40 28.8 27.3 24.4 40.3 36.0 54.7 48.9
44 35.0 33.2 29.7 49.0 43.7 66.5 59.5
48 41.4 39.3 35.1 57.9 51.7 78.6 70.3
52 48.8 46.3 41.4 68.3 61.0 92.7 82.9
56 56.6 53.7 48.1 79.2 70.7 107 96.2
60 64.8 61.5 55.0 90.7 81.0 123 110
注)4本4点つり及び2本4点あだ巻きつりの場合は、荷重の均等が難しいため、
  4点つり作業でも3本つりとして安全荷重を計算する。
 
 
[ホーム]