エレベーター構造規格
別表(第四条関係) 座屈係数

降伏点又は耐力      降伏点又は耐力
(1)  245以下
(2)  245超~325以下
(3)  325超~365以下
(4)  365超~460以下
(5)  460超~575以下
単位:N/mm2

備考
これらの表において、λは、有効細長比を表すものとする。
これらの表において、座屈係数が上下2段に示されている場合においては、上段の数値は管厚が外径の6分の1以下の鋼管以外の鋼材の座屈係数を、下段の数値は管厚が外径の6分の1以下の鋼管の座屈係数を表すものとする。


(1) 降伏点又は耐力が245ニュートン毎平方ミリメートル以下の鋼材の許容座屈応力の値の計算に用いる座屈係数

λ
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
30 1.03 1.04 1.04 1.05 1.05 1.06 1.06 1.07 1.08 1.08
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01
40 1.09 1.10 1.10 1.11 1.12 1.12 1.13 1.14 1.14 1.15
1.02 1.02 1.03 1.03 1.04 1.04 1.05 1.05 1.06 1.06
50 1.16 1.17 1.18 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24
1.07 1.08 1.08 1.09 1.10 1.10 1.11 1.12 1.12 1.13
60 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35
1.14 1.15 1.16 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22
70 1.37 1.38 1.39 1.41 1.42 1.43 1.45 1.46 1.48 1.49
1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33
80 1.51 1.52 1.54 1.55 1.57 1.59 1.60 1.62 1.64 1.66
1.35 1.36 1.37 1.39 1.40 1.42 1.43 1.45 1.46 1.48
90 1.68 1.69 1.71 1.73 1.75 1.77 1.79 1.81 1.83 1.85
1.50 1.51 1.53 1.55 1.56 1.58 1.61 1.64 1.68 1.71
100 1.87 1.89 1.91 1.94 1.96 1.98 2.00 2.03 2.05 2.07
1.75 1.78 1.82 1.85 1.89 1.93 1.96 2.00 2.04
110 2.11 2.15 2.19 2.23 2.27 2.31 2.35 2.39 2.43 2.47
120 2.51 2.56 2.60 2.64 2.69 2.73 2.77 2.82 2.86 2.91
130 2.95 3.00 3.04 3.09 3.14 3.18 3.23 3.28 3.33 3.37
140 3.42 3.47 3.52 3.57 3.62 3.67 3.72 3.77 3.83 3.88
150 3.93 3.98 4.03 4.09 4.14 4.20 4.25 4.3 4.36 4.42
160 4.47 4.53 4.58 4.64 4.70 4.75 4.81 4.87 4.93 4.99
170 5.05 5.11 5.17 5.23 5.29 5.35 5.41 5.47 5.53 5.60
180 5.66 5.72 5.78 5.85 5.91 5.98 6.04 6.11 6.17 6.24
190 6.30 6.37 6.44 6.51 6.57 6.64 6.71 6.78 6.85 6.92
200 6.99                  


(2) 降伏点又は耐力が245ニュートン毎平方ミリメートルを超え325ニュートン毎平方ミリメートル以下の鋼材の許容座屈応力の値の計算に用いる座屈係数

λ
20 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03 1.04
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
30 1.04 1.05 1.05 1.06 1.07 1.07 1.08 1.09 1.09 1.10
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03
40 1.11 1.12 1.13 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
1.03 1.04 1.04 1.05 1.06 1.06 1.07 1.08 1.08 1.09
50 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.27 1.28 1.29 1.30
1.10 1.11 1.12 1.13 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18
60 1.32 1.33 1.35 1.36 1.37 1.39 1.41 1.42 1.44 1.45
1.19 1.20 1.22 1.23 1.24 1.25 1.27 1.28 1.29 1.31
70 1.47 1.49 1.51 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64
1.32 1.34 1.35 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.45 1.47
80 1.66 1.68 1.70 1.72 1.75 1.77 1.79 1.82 1.84 1.86
1.49 1.52 1.56 1.60 1.63 1.67 1.71 1.75 1.79 1.84
90 1.89 1.92 1.96 2.00 2.05 2.09 2.14 2.18 2.22 2.27
1.88
100 2.32 2.36 2.41 2.46 2.51 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75
110 2.80 2.85 2.91 2.96 3.01 3.06 3.12 3.17 3.23 3.28
120 3.34 3.39 3.45 3.50 3.56 3.62 3.68 3.74 3.80 3.86
130 3.92 3.98 4.04 4.10 4.16 4.22 4.28 4.35 4.41 4.48
140 4.54 4.61 4.67 4.74 4.80 4.87 4.94 5.01 5.07 5.14
150 5.21 5.28 5.35 5.42 5.49 5.57 5.64 5.71 5.78 5.86
160 5.93 6.01 6.08 6.16 6.23 6.31 6.38 6.46 6.54 6.62
170 6.70 6.77 6.85 6.93 7.01 7.09 7.18 7.26 7.34 7.42
180 7.51 7.59 7.67 7.76 7.84 7.93 8.01 8.10 8.19 8.28
190 8.36 8.45 8.54 8.63 8.72 8.81 8.90 8.99 9.08 9.17
200 9.27                  


(3) 降伏点又は耐力が325ニュートン毎平方ミリメートルを超え365ニュートン毎平方ミリメートル以下の鋼材の許容座屈応力の値の計算に用いる座屈係数

λ
20 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.04 1.04
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
30 1.05 1.05 1.06 1.07 1.07 1.08 1.09 1.10 1.10 1.11
1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03
40 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21
1.04 1.05 1.05 1.06 1.07 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11
50 1.22 1.23 1.24 1.26 1.27 1.28 1.30 1.31 1.32 1.34
1.12 1.13 1.14 1.14 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21
60 1.35 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.45 1.47 1.49 1.51
1.22 1.24 1.25 1.26 1.28 1.29 1.31 1.32 1.34 1.36
70 1.53 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.67 1.70 1.72
1.37 1.39 1.41 1.43 1.44 1.46 1.50 1.54 1.58 1.62
80 1.74 1.77 1.79 1.82 1.84 1.88 1.92 1.97 2.01 2.06
1.67 1.71 1.75 1.79
90 2.11 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55
100 2.60 2.65 2.71 2.76 2.81 2.87 2.92 2.98 3.03 3.09
110 3.15 3.21 3.26 3.32 3.38 3.44 3.50 3.56 3.62 3.68
120 3.75 3.81 3.87 3.94 4.00 4.07 4.13 4.20 4.26 4.33
130 4.40 4.46 4.53 4.60 4.67 4.74 4.81 4.88 4.95 5.03
140 5.10 5.17 5.25 5.32 5.40 5.47 5.55 5.62 5.70 5.78
150 5.85 5.93 6.01 6.09 6.17 6.25 6.33 6.41 6.50 6.58
160 6.66 6.74 6.83 6.91 7.00 7.08 7.17 7.26 7.34 7.43
170 7.52 7.61 7.70 7.79 7.88 7.97 8.06 8.15 8.24 8.34
180 8.43 8.52 8.62 8.71 8.81 8.90 9.00 9.10 9.20 9.29
190 9.39 9.49 9.59 9.69 9.79 9.89 10.00 10.10 10.20 10.30
200 10.41                  


(4) 降伏点又は耐力が365ニュートン毎平方ミリメートルを超え460ニュートン毎平方ミリメートル以下の鋼材の許容座屈応力の値の計算に用いる座屈係数

λ
20 1.00 1.00 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03 1.04 1.05 1.05
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
30 1.06 1.07 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14
1.00 1.00 1.01 1.01 1.02 1.03 1.03 1.04 1.05 1.05
40 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.22 1.23 1.24 1.26
1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15
50 1.27 1.29 1.30 1.32 1.33 1.35 1.37 1.39 1.40 1.42
1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.22 1.24 1.25 1.27 1.29
60 1.44 1.46 1.48 1.50 1.53 1.55 1.57 1.60 1.62 1.64
1.30 1.32 1.34 1.36 1.38 1.40 1.43 1.47 1.52 1.56
70 1.67 1.69 1.72 1.75 1.80 1.84 1.89 1.94 1.99 2.05
1.61 1.65 1.70
80 2.10 2.15 2.20 2.26 2.31 2.37 2.43 2.48 2.54 2.60
90 2.66 2.72 2.78 2.84 2.90 2.96 3.02 3.09 3.15 3.21
100 3.28 3.34 3.41 3.48 3.55 3.62 3.68 3.75 3.82 3.90
110 3.97 4.04 4.11 4.19 4.26 4.34 4.41 4.49 4.57 4.64
120 4.72 4.80 4.88 4.96 5.04 5.12 5.21 5.29 5.37 5.46
130 5.54 5.63 5.71 5.80 5.89 5.98 6.06 6.15 6.24 6.34
140 6.43 6.52 6.61 6.71 6.80 6.89 6.99 7.09 7.18 7.28
150 7.38 7.48 7.58 7.68 7.78 7.88 7.98 8.08 8.19 8.29
160 8.39 8.50 8.61 8.71 8.82 8.93 9.04 9.14 9.25 9.37
170 9.48 9.59 9.70 9.81 9.93 10.04 10.16 10.27 10.39 10.51
180 10.62 10.74 10.86 10.98 11.10 11.22 11.34 11.47 11.59 11.71
190 11.84 11.96 12.09 12.21 12.34 12.47 12.60 12.73 12.86 12.99
200 13.12                  


(5) 降伏点又は耐力が460ニュートン毎平方ミリメートルを超え575ニュートン毎平方ミリメートル以下の鋼材の許容座屈応力の値の計算に用いる座屈係数

λ
20 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.04 1.04 1.05 1.06 1.07
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
30 1.08 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.16 1.17
1.01 1.02 1.02 1.03 1.04 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08
40 1.18 1.19 1.21 1.22 1.24 1.25 1.27 1.29 1.30 1.32
1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.15 1.16 1.17 1.19 1.20
50 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.44 1.47 1.49 1.51 1.54
1.22 1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 1.35 1.38 1.43
60 1.56 1.59 1.62 1.64 1.68 1.73 1.79 1.84 1.90 1.95
1.48 1.53 1.58 1.63
70 2.01 2.07 2.12 2.18 2.24 2.31 2.37 2.43 2.49 2.56
80 2.62 2.69 2.76 2.82 2.89 2.96 3.03 3.10 3.17 3.25
90 3.32 3.39 3.47 3.55 3.62 3.70 3.78 3.86 3.94 4.02
100 4.10 4.18 4.26 4.35 4.43 4.52 4.61 4.69 4.78 4.87
110 4.96 5.05 5.14 5.23 5.33 5.42 5.52 5.61 5.71 5.80
120 5.90 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.51 6.61 6.72 6.82
130 6.93 7.03 7.14 7.25 7.36 7.47 7.58 7.69 7.81 7.92
140 8.03 8.15 8.26 8.38 8.50 8.62 8.74 8.86 8.98 9.10
150 9.22 9.35 9.47 9.59 9.72 9.85 9.97 10.10 10.23 10.36
160 10.49 10.62 10.76 10.89 11.02 11.16 11.29 11.43 11.57 11.71
170 11.85 11.99 12.13 12.27 12.41 12.55 12.70 12.84 12.99 13.13
180 13.28 13.43 13.58 13.73 13.88 14.03 14.18 14.33 14.49 14.64
190 14.80 14.95 15.11 15.27 15.43 15.59 15.75 15.91 16.07 16.23
200 16.40                  


備考
これらの表において、λは、有効細長比を表すものとする。
これらの表において、座屈係数が上下2段に示されている場合においては、上段の数値は管厚が外径の6分の1以下の鋼管以外の鋼材の座屈係数を、下段の数値は管厚が外径の6分の1以下の鋼管の座屈係数を表すものとする。


 
 
[ホーム]